Биатлон. Эстерсунд. Индивидуальная гонка 20 км. Триумф младшего Бо, Бабиков - 5й
30 ноябрь 2017
Комментариев нет

Фото - sportonline.ua
Норвежец Йоханнес Бо одержал победу в индивидуальной гонке 20 км первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Второе и третье место заняли французы Кентен Фильон-Майе и Мартен Фуркад.
Лучший результат представителей России показал Антон Бабиков, который пришел пятым.
1 Йоханнес Бо Норвегия 53.24,5 0 + 0 + 0 + 0
2 Кентен Фильон-Майе Франция + 02.01,0 0 + 0 + 0 + 0
3 Мартен Фуркад Франция + 02.14,3 0 + 0 + 0 + 2
4 Юлиан Эберхард Австрия + 02.17,5 0 + 0 + 0 + 1
5 Антон Бабиков Россия + 02.20,7 0 + 0 + 0 + 0
6 Лукас Хофер Италия + 02.30,1 1 + 1 + 0 + 0
7 Беньямин Вегер Швейцария + 02.34,1 0 + 0 + 0 + 0
8 Андрей Расторгуев Латвия + 02.35,5 0 + 1 + 1 + 0
9 Александр Логинов Россия + 02.38,1 0 + 1 + 0 + 0
10 Клемен Бауэр Словения + 02.42,2 0 + 0 + 0 + 1
...
15 Антон Шипулин Россия + 03.25,0 0 + 1 + 0 + 0
18 Уле Эйнар Бьорндален Норвегия + 03.43,7 1 + 0 + 0 + 0
21 Максим Цветков Россия + 04.10,8 0 + 0 + 1 + 0
33 Алексей Волков Россия + 05.29,8 0 + 1 + 0 + 0
43 Евгений Гараничев Россия + 06.09,4 1 + 1 + 1 +
Ранее в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная гонка 15 км среди женщин. победу в ней одержала беллруска Надежда Скардино. Второе место заняла норвежка Сюннёве Сулемдал. Тройку призеров замкнула украинка Юлия Джима.
Следующая гонка первого этапа Кубка мира по биатлону - женский спринт - состоится 1 декабря в 19:45 по московскому времени.
