Калашников Клуб

Доступно в RuStore

Открыть

Биатлон. Хольменколлен. Мужская эстафета. Победила Норвегия, Россия 3я

18 март 2018

Комментариев нет

Норвегия победила в мужской эстафете 4х7,5 км на восьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене. Второе место заняла сборная Австрии. Россияне - Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин - получили бронзу.

1 Норвегия 1:13:13.7 +0.0 0+3 (0+3 0+0) 
1 Ларс-Хельге Биркеланд   0+0 (0+0 0+0)
2 Хенрик Л'Абе-Лунд   0+2 (0+2 0+0)
3 Тарьей Бо   0+1 (0+1 0+0)
4 Йоханнес Бо   0+0 (0+0 0+0)


2 Австрия 1:14:04.0 +50.3 0+5 (0+1 0+4) 
1 Доминик Ландертингер   0+2 (0+0 0+2)
2 Феликс Ляйтнер   0+2 (0+1 0+1)
3 Симон Эдер   0+1 (0+0 0+1)
4 Юлиан Эберхард   0+0 (0+0 0+0)


3 Россия 1:14:10.6 +56.9 0+4 (0+2 0+2)
1 Максим Цветков   0+0 (0+0 0+0)
2 Антон Бабиков   0+1 (0+0 0+1)
3 Дмитрий Малышко   0+2 (0+2 0+0)
4 Антон Шипулин   0+1 (0+0 0+1)


4 Швеция 1:14:19.5 +1:05.8 0+4 (0+0 0+4) 
1 Мартин Понсилуома   0+2 (0+0 0+2)
2 Йеспер Нелин   0+0 (0+0 0+0)
3 Себастиан Самуэльссон   0+1 (0+0 0+1)
4 Фредрик Линдстрём   0+1 (0+0 0+1)


5 Германия 1:14:43.1 +1:29.4 0+9 (0+8 0+1) 
1 Эрик Лессер   0+2 (0+1 0+1)
2 Симон Шемпп   0+1 (0+1 0+0)
3 Роман Рес   0+3 (0+3 0+0)
4 Арнд Пайффер   0+3 (0+3 0+0)


6 Франция 1:15:12.2 +1:58.5 0+8 (0+3 0+5) 
1 Эмильен Жаклен   0+3 (0+2 0+1)
2 Симон Дестьё   0+3 (0+0 0+3)
3 Антонен Гигонна   0+2 (0+1 0+1)
4 Кентен Фийон Майе   0+0 (0+0 0+0)


7 США 1:15:15.2 +2:01.5 0+8 (0+2 0+6) 
1 Лоуэлл Бэйли   0+1 (0+1 0+0)
2 Шон Доэрти   0+2 (0+1 0+1)
3 Тим Бурк   0+2 (0+0 0+2)
4 Лейф Нордгрен   0+3 (0+0 0+3)


8 Беларусь 1:15:24.1 +2:10.4 0+8 (0+3 0+5) 
1 Антон Смольский   0+4 (0+2 0+2)
2 Сергей Бочарников   0+0 (0+0 0+0)
3 Максим Воробей   0+1 (0+0 0+1)
4 Роман Елётнов   0+3 (0+1 0+2)


9 Словения 1:15:37.5 +2:23.8 0+7 (0+1 0+6) 
1 Клемен Бауэр   0+2 (0+0 0+2)
2 Яков Фак   0+1 (0+0 0+1)
3 Миха Довжан   0+1 (0+0 0+1)
4 Митя Дриновец   0+3 (0+1 0+2)


10 Чехия 1:16:18.3 +3:04.6 0+9 (0+4 0+5) 
1 Ондржей Моравец   0+3 (0+3 0+0)
2 Михал Крчмарж   0+2 (0+1 0+1)
3 Ярослав Соукуп   0+3 (0+0 0+3)
4 Адам Вацлавик   0+1 (0+0 0+1)