Top.Mail.Ru

Калашников Клуб

Доступно в RuStore

Открыть

Использование файлов Cookie

АО «Концерн «Калашников» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. АО «Концерн «Калашников» серьезно относится к защите персональных данных — ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки. Если Вы не хотите, чтобы Ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.

Биатлон. Контиолахти. Смешанная эстафета. Золото у Италии, Россия - четвертая

10 март 2018

Комментариев нет

Победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти одержали итальянцы Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер. Второе место заняли украинцы, третье – норвежцы. Россияне - Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко, Максим Цветков - пришли четвертыми. Это лучший результат в смешанной эстафета для России на текущем Кубке мира.

 

1 Италия 1:15:08.3 +0.0 1+13 (0+6 1+7) 60
1 Доротея Вирер   0+6 (0+3 0+3)
2 Лиза Виттоцци   1+4 (0+1 1+3)
3 Доминик Виндиш   0+2 (0+2 0+0)
4 Лукас Хофер   0+1 (0+0 0+1)


2 Украина 1:15:09.8 +1.5 0+3 (0+2 0+1) 54
1 Анастасия Меркушина   0+0 (0+0 0+0)
2 Вита Семеренко   0+1 (0+1 0+0)
3 Артём Прима   0+1 (0+1 0+0)
4 Дмитрий Пидручный   0+1 (0+0 0+1)


3 Норвегия 1:15:17.4 +9.1 0+9 (0+3 0+6) 48
1 Сюннёве Сулемдаль   0+3 (0+1 0+2)
2 Тириль Экхофф   0+4 (0+1 0+3)
3 Хенрик Л'Абе-Лунд   0+1 (0+1 0+0)
4 Тарьей Бё   0+1 (0+0 0+1)


4 Россия 1:15:25.2 +16.9 0+7 (0+2 0+5) 43
1 Ульяна Кайшева   0+2 (0+1 0+1)
2 Дарья Виролайнен   0+2 (0+1 0+1)
3 Дмитрий Малышко   0+3 (0+0 0+3)
4 Максим Цветков   0+0 (0+0 0+0)


5 Франция 1:16:10.5 +1:02.2 2+6 (0+1 2+5) 40
1 Мари Дорен-Абер   0+2 (0+0 0+2)
2 Анаи Бескон   2+4 (0+1 2+3)
3 Симон Дестьё   0+0 (0+0 0+0)
4 Кентен Фийон Майе   0+0 (0+0 0+0)


6 Швеция 1:16:36.6 +1:28.3 1+13 (1+8 0+5) 38
1 Линн Перссон   0+3 (0+1 0+2)
2 Ханна Эберг   1+3 (1+3 0+0)
3 Йеспер Нелин   0+1 (0+1 0+0)
4 Себастиан Самуэльссон   0+6 (0+3 0+3)


7 Германия 1:16:39.5 +1:31.2 2+12 (0+3 2+9) 36
1 Франциска Хильдебранд   1+4 (0+1 1+3)
2 Франциска Пройс   0+3 (0+1 0+2)
3 Эрик Лессер   0+2 (0+1 0+1)
4 Бенедикт Долль   1+3 (0+0 1+3)


8 Австрия 1:17:42.3 +2:34.0 2+6 (0+2 2+4) 34
1 Кристина Ридер   0+2 (0+2 0+0)
2 Катарина Иннерхофер   2+3 (0+0 2+3)
3 Даниэль Мезотич   0+0 (0+0 0+0)
4 Тобиас Эберхард   0+1 (0+0 0+1)


9 США 1:17:56.7 +2:48.4 1+11 (0+3 1+8) 32
1 Клэр Игэн   1+3 (0+0 1+3)
2 Джоанн Файрстил Рид   0+3 (0+2 0+1)
3 Тим Бурк   0+3 (0+0 0+3)
4 Шон Доэрти   0+2 (0+1 0+1)


10 Словакия 1:18:14.0 +3:05.7 2+13 (1+6 1+7) 31
1 Паулина Фиалкова   0+3 (0+2 0+1)
2 Ивона Фиалкова   0+2 (0+1 0+1)
3 Шимон Бартко   2+6 (1+3 1+3)
4 Мартин Отченаш   0+2 (0+0 0+2)