
Сборная Франции выиграла женскую эстафету на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Серебро - у сборной Германии, а замкнули тройку биатлонистки из Швеции. Команда из России - Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт - пришла четвертой.
1 Франция 1:12:42.4 +0.0 1+10 (1+5 0+5)
1 Анаи Бескон 0+1 (0+1 0+0)
2 Анаис Шевалье 1+3 (1+3 0+0)
3 Селия Эмони 0+2 (0+0 0+2)
4 Жюстин Бреза 0+4 (0+1 0+3)
2 Германия 1:13:14.8 +32.4 2+13 (0+7 2+6)
1 Ванесса Хинц 1+6 (0+3 1+3)
2 Денизе Херрман 0+2 (0+2 0+0)
3 Франциска Пройс 0+0 (0+0 0+0)
4 Марен Хаммершмидт 1+5 (0+2 1+3)
3 Швеция 1:13:30.6 +48.2 0+8 (0+4 0+4)
1 Линн Перссон 0+2 (0+2 0+0)
2 Анна Магнуссон 0+2 (0+0 0+2)
3 Элизабет Хёгберг 0+1 (0+0 0+1)
4 Мона Брорссон 0+3 (0+2 0+1)
4 Россия 1:13:47.1 +1:04.7 1+5 (0+0 1+5)
1 Виктория Сливко 0+0 (0+0 0+0)
2 Дарья Виролайнен 0+2 (0+0 0+2)
3 Татьяна Акимова 0+0 (0+0 0+0)
4 Екатерина Юрлова-Перхт 1+3 (0+0 1+3)
5 Украина 1:13:58.2 +1:15.8 0+12 (0+7 0+5)
1 Анастасия Меркушина 0+2 (0+1 0+1)
2 Юлия Джима 0+4 (0+2 0+2)
3 Вита Семеренко 0+4 (0+3 0+1)
4 Елена Пидгрушная 0+2 (0+1 0+1)
6 Италия 1:14:49.3 +2:06.9 2+8 (0+1 2+7)
1 Лиза Виттоцци 0+0 (0+0 0+0)
2 Доротея Вирер 0+2 (0+0 0+2)
3 Николь Гонтье 2+4 (0+1 2+3)
4 Федерика Санфилиппо 0+2 (0+0 0+2)
7 Финляндия 1:15:17.1 +2:34.7 1+11 (0+4 1+7)
1 Венла Лехтонен 0+4 (0+1 0+3)
2 Кайса Мякяряйнен 0+1 (0+0 0+1)
3 Мари Лаукканен 0+1 (0+1 0+0)
4 Лаура Тойванен 1+5 (0+2 1+3)
8 Польша 1:15:35.0 +2:52.6 2+13 (0+5 2+8)
1 Моника Хойниш 0+4 (0+2 0+2)
2 Магдалена Гвиздонь 2+3 (0+0 2+3)
3 Кристина Гузик 0+2 (0+1 0+1)
4 Вероника Новаковска-Земняк 0+4 (0+2 0+2)
9 Чехия 1:15:47.2 +3:04.8 1+18 (0+6 1+12)
1 Ева Пускарчикова 0+3 (0+0 0+3)
2 Джессика Ислова 1+4 (0+1 1+3)
3 Маркета Давидова 0+5 (0+2 0+3)
4 Вероника Виткова 0+6 (0+3 0+3)
10 Норвегия 1:16:05.3 +3:22.9 2+15 (1+6 1+9)
1 Ингрид Ландмарк Тандреволд 0+5 (0+2 0+3)
2 Сюннёве Сулемдаль 1+4 (0+1 1+3)
3 Хильде Фенне 0+3 (0+0 0+3)
4 Марте Олсбу 1+3 (1+3 0+0)
Мужская эстафета состоится в Оберхофе сегодня в 16:30 по московскому времени.
