Top.Mail.Ru

Калашников Клуб

Доступно в RuStore

Открыть

Биатлон. Олимпиада. Женская эстафета. Триумф Белоруссии

22 февраль 2018

Комментариев нет

Женская сборная Белоруссии в составе - Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева - выиграла эстафету 4х6 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане. Серебро завоевали шведки, а бронза досталась француженкам.

1 Беларусь 1:12:03.4 +0.0 0+9 (0+3 0+6)
1 Надежда Скардино   0+2 (0+0 0+2)
2 Ирина Кривко   0+1 (0+1 0+0)
3 Динара Алимбекова   0+3 (0+2 0+1)
4 Дарья Домрачева   0+3 (0+0 0+3)

2 Швеция 1:12:14.1 +10.7 0+12 (0+7 0+5)
1 Линн Перссон   0+4 (0+2 0+2)
2 Мона Брорссон   0+6 (0+3 0+3)
3 Анна Магнуссон   0+2 (0+2 0+0)
4 Ханна Эберг   0+0 (0+0 0+0)

3 Франция 1:12:21.0 +17.6 0+14 (0+6 0+8)
1 Анаис Шевалье   0+3 (0+1 0+2)
2 Мари Дорен-Абер   0+2 (0+1 0+1)
3 Жюстин Бреза   0+6 (0+3 0+3)
4 Анаи Бескон   0+3 (0+1 0+2)

4 Норвегия 1:12:33.1 +29.7 3+12 (0+2 3+10)
1 Сюннёве Сулемдаль   0+1 (0+0 0+1)
2 Тириль Экхофф   1+4 (0+1 1+3)
3 Ингрид Ландмарк Тандреволд   2+4 (0+1 2+3)
4 Марте Олсбу   0+3 (0+0 0+3)

5 Словакия 1:12:41.8 +38.4 1+9 (0+3 1+6)
1 Паулина Фиалкова   0+1 (0+1 0+0)
2 Анастасия Кузьмина   1+4 (0+1 1+3)
3 Тереза Полякова   0+2 (0+1 0+1)
4 Ивона Фиалкова   0+2 (0+0 0+2)

6 Швейцария 1:12:46.9 +43.5 0+16 (0+8 0+8)
1 Элиза Гаспарин   0+1 (0+1 0+0)
2 Лена Хекки   0+5 (0+3 0+2)
3 Селина Гаспарин   0+5 (0+2 0+3)
4 Ирен Кадуриш   0+5 (0+2 0+3)

7 Польша 1:12:47.0 +43.6 1+14 (1+7 0+7)
1 Моника Хойниш   0+3 (0+1 0+2)
2 Магдалена Гвиздонь   0+2 (0+1 0+1)
3 Кристина Гузик   1+4 (1+3 0+1)
4 Вероника Новаковска-Земняк   0+5 (0+2 0+3)

8 Германия 1:12:57.3 +53.9 3+11 (1+3 2+8)
1 Франциска Пройс   1+3 (0+0 1+3)
2 Денизе Херрман   1+3 (0+0 1+3)
3 Франциска Хильдебранд   1+4 (1+3 0+1)
4 Лаура Дальмайер   0+1 (0+0 0+1)

9 Италия 1:13:07.5 +1:04.1 4+13 (2+7 2+6)
1 Лиза Виттоцци   0+1 (0+1 0+0)
2 Доротея Вирер   2+3 (2+3 0+0)
3 Николь Гонтье   1+6 (0+3 1+3)
4 Федерика Санфилиппо   1+3 (0+0 1+3)


10 Канада 1:13:36.8 +1:33.4 1+11 (1+4 0+7)
1 Сара Бодри   0+3 (0+0 0+3)
2 Джулия Рэнсом   0+3 (0+0 0+3)
3 Эмма Ландер   1+3 (1+3 0+0)
4 Розанна Кроуфорд   0+2 (0+1 0+1)