![](https://img.kalashnikov.club/pr:sharp/rs:fill-down:66:36/q:90/plain/https://kalashnikov.club/uploads/i/b4c/nt1gmuungn0en8c648oi22spz32wweum/biatlon_rupolding_zhenskaya_estafeta_zoloto_u_germanii_kalashnikov_klub.jpg)
Сборная Германии одержала победу в женской эстафете 4х6 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второй стала Италия. Третье место заняла сборная Швеции. Россиянки финишировали на седьмой позиции.
1 Германия 1:08:47.0 +0.0 0+9 (0+4 0+5)
1 Франциска Пройс 0+0 (0+0 0+0)
2 Денизе Херрман 0+2 (0+0 0+2)
3 Франциска Хильдебранд 0+4 (0+3 0+1)
4 Лаура Дальмайер 0+3 (0+1 0+2)
2 Италия 1:08:49.9 +2.9 0+3 (0+1 0+2)
1 Лиза Виттоцци 0+0 (0+0 0+0)
2 Доротея Вирер 0+0 (0+0 0+0)
3 Николь Гонтье 0+3 (0+1 0+2)
4 Федерика Санфилиппо 0+0 (0+0 0+0)
3 Швеция 1:09:04.2 +17.2 0+5 (0+1 0+4)
1 Линн Перссон 0+1 (0+0 0+1)
2 Мона Брорссон 0+1 (0+0 0+1)
3 Анна Магнуссон 0+1 (0+0 0+1)
4 Ханна Эберг 0+2 (0+1 0+1)
4 Норвегия 1:09:10.1 +23.1 0+9 (0+4 0+5)
1 Сюннёве Сулемдаль 0+1 (0+0 0+1)
2 Тириль Экхофф 0+2 (0+1 0+1)
3 Ингрид Ландмарк Тандреволд 0+2 (0+1 0+1)
4 Марте Олсбу 0+4 (0+2 0+2)
5 Польша 1:09:11.5 +24.5 0+5 (0+4 0+1)
1 Моника Хойниш 0+0 (0+0 0+0)
2 Магдалена Гвиздонь 0+2 (0+2 0+0)
3 Кристина Гузик 0+3 (0+2 0+1)
4 Вероника Новаковска-Земняк 0+0 (0+0 0+0)
6 Чехия 1:09:51.0 +1:04.0 0+7 (0+4 0+3)
1 Джессика Ислова 0+3 (0+1 0+2)
2 Маркета Давидова 0+1 (0+1 0+0)
3 Ева Пускарчикова 0+2 (0+1 0+1)
4 Вероника Виткова 0+1 (0+1 0+0)
7 Россия 1:10:07.8 +1:20.8 0+7 (0+2 0+5)
1 Ульяна Кайшева 0+0 (0+0 0+0)
2 Дарья Виролайнен 0+4 (0+1 0+3)
3 Ирина Услугина 0+2 (0+1 0+1)
4 Екатерина Юрлова-Перхт 0+1 (0+0 0+1)
8 Швейцария 1:10:24.1 +1:37.1 1+11 (0+6 1+5)
1 Элиза Гаспарин 0+0 (0+0 0+0)
2 Лена Хекки 0+3 (0+2 0+1)
3 Селина Гаспарин 0+2 (0+1 0+1)
4 Айта Гаспарин 1+6 (0+3 1+3)
9 Франция 1:10:34.5 +1:47.5 2+7 (0+2 2+5)
1 Анаис Шевалье 0+1 (0+0 0+1)
2 Мари Дорен-Абер 0+1 (0+0 0+1)
3 Клоэ Шевалье 0+0 (0+0 0+0)
4 Селия Эмони 2+5 (0+2 2+3)
10 Канада 1:10:43.7 +1:56.7 1+4 (1+4 0+0)
1 Эмма Ландер 1+3 (1+3 0+0)
2 Джулия Рэнсом 0+0 (0+0 0+0)
3 Сара Бодри 0+1 (0+1 0+0)
4 Розанна Кроуфорд 0+0 (0+0 0+0)
![](/static/spinner.png)