Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. На четырёх огневых рубежах Фуркад допустил лишь один промах.
Второе место занял норвежец Йоханнес Бо, третьим стал итальянец Лукас Хофер. Лучший из россиян — Максим Цветков - занял 9-е место.
1 Мартен Фуркад Франция 32:09.7 +0.0 1 (0+0+0+1)
2 Йоханнес Бё Норвегия 32:57.6 +47.9 1 (0+0+1+0)
3 Лукас Хофер Италия 33:18.1 +1:08.4 0 (0+0+0+0)
4 Фредрик Линдстрём Швеция 33:38.3 +1:28.6 1 (0+0+1+0)
5 Эрик Лессер Германия 33:58.2 +1:48.5 3 (1+0+1+1)
6 Арнд Пайффер Германия 34:05.4 +1:55.7 2 (1+0+1+0)
7 Антонен Гигонна Франция 34:20.4 +2:10.7 2 (1+0+1+0)
8 Симон Эдер Австрия 34:21.1 +2:11.4 1 (0+0+1+0)
9 Максим Цветков Россия 34:21.5 +2:11.8 3 (1+0+1+1)
10 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 34:27.1 +2:17.4 1 (0+0+0+1)
11 Александр Логинов Россия 34:27.7 +2:18.0 5 (0+1+2+2)
...
14 Антон Шипулин Россия 34:41.5 +2:31.8 3 (1+1+0+1) 27
23 Евгений Гараничев Россия 35:09.3 +2:59.6 4 (1+1+2+0) 18
24 Антон Бабиков Россия 35:18.0 +3:08.3 2 (0+0+0+2) 17
28 Дмитрий Малышко Россия 35:45.3 +3:35.6 5 (1+1+2+1)
29 Пётр Пащенко Россия 35:50.1 +3:40.4 3 (1+2+0+0)