Биатлон. Тюмень. Женский масс-старт. Домрачева первая, россиянок нет в двадцатке
25 март 2018
Комментариев нет
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла масс-старт на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Второй финишировала словачка Паулина Фиалкова, третьей – француженка Анаис Шевалье.
Представительниц России нет даже в двадцатке.
1 Дарья Домрачева Беларусь 35:27.4 +0.0 1 (0+0+1+0)
2 Паулина Фиалкова Словакия 35:29.2 +1.8 1 (1+0+0+0)
3 Анаис Шевалье Франция 35:34.0 +6.6 0 (0+0+0+0)
4 Ванесса Хинц Германия 35:37.0 +9.6 1 (0+0+1+0)
5 Франциска Пройс Германия 35:37.2 +9.8 2 (1+0+1+0)
6 Кайса Мякяряйнен Финляндия 35:44.8 +17.4 3 (1+0+2+0)
7 Тириль Экхофф Норвегия 35:53.5 +26.1 3 (1+0+1+1)
8 Каролин Хорхлер Германия 35:53.8 +26.4 1 (0+0+0+1)
9 Фуюко Татизаки Япония 35:56.5 +29.1 1 (0+0+1+0)
10 Анна Фролина Южная Корея 36:03.3 +35.9 3 (1+0+2+0)
...
21 Ирина Услугина Россия 36:44.2 +1:16.8 1 (0+0+1+0)
22 Екатерина Юрлова-Перхт Россия 36:52.1 +1:24.7 3 (0+0+2+1)
23 Дарья Виролайнен Россия 37:00.6 +1:33.2 3 (0+0+1+2)